Nel Box di Assaggio 2 troverete:
L’Olio Extravergine di Oliva Cultivar Taggiasca è quello più pregiato, in Liguria e nel mondo, grazie al perfetto e fruttato bilanciamento dei sapori che lo contraddistinguono.
Energia | 3389kJ – 824kcal |
Grassi | 92 g |
di cui acidi grassi saturi | 14 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 69 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 9 g |
Carboidrati | – g |
di cui zuccheri | – g |
Fibre | – g |
Proteine | – g |
Sale | – g |
Olio Extra Vergine di Oliva
Non presenti